מכירה חמה עבור סין מפעל סיטונאי חיצוני FRP לוח סיפון מרוכב עם CE
יחד עם הפילוסופיה הארגונית "ממוקדת לקוח", טכניקת בקרת איכות טובה ומפרכת, ציוד ייצור מתוחכם וצוות מו"פ יציב, אנו בדרך כלל מציעים סחורה באיכות מעולה, פתרונות מעולים ותעריפים אגרסיביים למכירה חמה עבור סין סיטונאות מפעל סיטונאות חיצוניות FRP Composite Decking. לוח עם CE, אם יידרש מידע נוסף, זכור להתקשר אלינו בכל עת!
יחד עם הפילוסופיה הארגונית "ממוקדת לקוח", טכניקת בקרת איכות טובה ומפרכת, ציוד ייצור מתוחכם וצוות מו"פ יציב, אנו בדרך כלל מציעים סחורה באיכות מעולה, פתרונות מעולים ותעריפים אגרסיביים עבורסין ריצוף, לוח FRP, על ידי שילוב ייצור עם מגזרי סחר חוץ, אנו יכולים לספק פתרונות כולל ללקוחות על ידי הבטחת אספקת הסחורה הנכונה למקום הנכון בזמן הנכון, הנתמכת על ידי החוויות הרבות שלנו, יכולת הייצור העוצמתית, האיכות העקבית, הסחורות המגוונות וה- שליטה במגמת התעשייה כמו גם בבגרות שלנו בשירותי לפני ואחרי המכירה. ברצוננו לשתף אתכם ברעיונות שלנו ולקבל בברכה את הערותיכם ושאלותיכם.
תיאור המוצר
עומס אחיד | |||||
טווח מ"מ | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
סטיה = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
עומס ק"ג/מ"ר | 4200 | 1800 | 920 | 510 | 320 |
עומס קו מרוכז | |||||
טווח מ"מ | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
סטיה = L/200 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 |
עומס ק"ג/מ"ר | 1000 | 550 | 350 | 250 | 180 |
הערה: הנתונים שלעיל חושבו מתוך מדידות שנעשו של מודול החתך המלא - EN 13706, נספח D. |
סיפון FRP מתאים כרצפת מגדל קירור, לשבילים, סיפוני גשרים להולכי רגל וכיסויי בקרת ריחות או להרחקת חדירת מים ביחידות לטיפול בשתיה ושפכים.
ניתן להשתמש ב-FRP Decking במספר יישומים אחרים שבהם החוזק, משקלו הקל וקל החיבור, ללא ערך גניבה, מספקים יתרונות חשובים ללקוחותינו הסופיים.
לֹא. | רוחב (מ"מ) | גובה (מ"מ) | משקל (g/m) | צִיוּר |
D305 | 305 | 54 | 5400 | |
D424D | 424 | 38 | 7000 | |
D500HD | 500 | 40 | 9450 | |
D500MD | 500 | 40 | 7300 |
D500HD טוען נתונים טכניים
הֲטָיָה (מ"מ) | עומס קו מרוכז (ק"ג) | ||||||||
150 ק"ג | 250 ק"ג | 350 ק"ג | 500 ק"ג | 600 ק"ג | 750 ק"ג | 1000 ק"ג | L/200 | L/100 | |
טווח (מ"מ) | Kg | ||||||||
300 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | * | * |
500 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 1.03 | 2421 | 4843 |
700 | 0.42 | 0.71 | 0.99 | 1.42 | 1.70 | 2.12 | 2.83 | 1235 | 2471 |
1000 | 1.24 | 2.06 | 2.89 | 4.13 | 4.96 | 605 | 1211 | ||
1200 | 2.14 | 3.57 | 5.00 | 7.14 | 420 | 841 | |||
1500 | 4.18 | 6.97 | 9.76 | 269 | 538 | ||||
1700 | 6.09 | 10.15 | 209 | 419 | |||||
2000 | 9.91 | 151 | 303 |
הֲטָיָה (מ"מ) | עומס אחיד (Kg/M2) | ||||||||
150 ק"ג | 250 ק"ג | 350 ק"ג | 500 ק"ג | 600 ק"ג | 750 ק"ג | 1000 ק"ג | L/200 | L/100 | |
טווח (מ"מ) | Kg | ||||||||
300 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | * | * |
500 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | * | * |
700 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.62 | 5647 | * |
1000 | 0.39 | 0.65 | 0.90 | 1.29 | 1.55 | 1.94 | 2.58 | 1937 | 3874 |
1200 | 0.80 | 1.34 | 1.87 | 2.68 | 3.21 | 4.01 | 5.35 | 1121 | 2242 |
1500 | 1.96 | 3.27 | 4.57 | 6.53 | 574 | 1148 | |||
1700 | 3.23 | 5.39 | 7.55 | 394 | 789 | ||||
2000 | 6.19 | 242 | 484 |
יחד עם הפילוסופיה הארגונית "ממוקדת לקוח", טכניקת בקרת איכות טובה ומפרכת, ציוד ייצור מתוחכם וצוות מו"פ יציב, אנו מציעים בדרך כלל סחורה באיכות מעולה, פתרונות מעולים ותעריפים אגרסיביים למכירה חמה עבור סין מפעל סיטונאות חיצונית WPC עץ פלסטיק לוח סיפון מרוכב עם CE, אם יידרש מידע נוסף, זכור להתקשר אלינו בכל עת!
מכירה חמה עבור סין ריצוף WPC, מועצת WPC, על ידי שילוב ייצור עם מגזרי סחר חוץ, אנו יכולים לספק פתרונות כולל ללקוחות על ידי הבטחת אספקת הסחורה הנכונה למקום הנכון בזמן הנכון, הנתמכת על ידי החוויות הרבות שלנו, הייצור העוצמתי שלנו יכולת, איכות עקבית, סחורות מגוונות ושליטה במגמת התעשייה, כמו גם שירותי הבגרות שלנו לפני ואחרי המכירה. ברצוננו לשתף אתכם ברעיונות שלנו ולקבל בברכה את הערותיכם ושאלותיכם.